summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/testsuites/tmtests/tmcontext01/tmcontext01.scn
blob: 8347d8b3fb15716d010e96245643c02dfbab27ce (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

 SIS - SPARC/RISCV instruction simulator 2.30,  copyright Jiri Gaisler 2020
 Bug-reports to jiri@gaisler.se

 GR740/LEON4 emulation enabled, 4 cpus online, delta 50 clocks

 Loaded build/sparc/gr740/testsuites/tmtests/tmcontext01.exe, entry 0x00000000


*** BEGIN OF TEST TMCONTEXT 1 ***
*** TEST VERSION: 6.0.0.aa07dc10645c3dc855c3df2b53520aebc2751b06
*** TEST STATE: EXPECTED_PASS
*** TEST BUILD: RTEMS_SMP
*** TEST TOOLS: 13.2.0 20230727 (RTEMS 6, RSB d3d738c35a71ca05f675b188539225099401ac79, Newlib a021448)
*** BEGIN OF JSON DATA ***
[
  {
    "environment": "HotCache",
    "stats-by-function-nest-level": [
      [2820, 2820, 2820, 2820, 2820],
      [3640, 3640, 3640, 3640, 3640],
      [4460, 4460, 4460, 4460, 4460],
      [5280, 5280, 5280, 5280, 5280],
      [6100, 6100, 6100, 6100, 6100],
      [6920, 6920, 6920, 6920, 6920],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740]
    ]
  }, {
    "environment": "DirtyCache",
    "stats-by-function-nest-level": [
      [2820, 2820, 2820, 2820, 2820],
      [3640, 3640, 3640, 3640, 3640],
      [4460, 4460, 4460, 4460, 4460],
      [5280, 5280, 5280, 5280, 5280],
      [6100, 6100, 6100, 6100, 6100],
      [6920, 6920, 6920, 6920, 6920],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740]
    ]
  }, {
    "environment": "Load/1",
    "stats-by-function-nest-level": [
      [2820, 2820, 2820, 2820, 2820],
      [3640, 3640, 3640, 3640, 3640],
      [4460, 4460, 4460, 4460, 4460],
      [5280, 5280, 5280, 5280, 5280],
      [6100, 6100, 6100, 6100, 6100],
      [6920, 6920, 6920, 6920, 6920],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740]
    ]
  }, {
    "environment": "Load/2",
    "stats-by-function-nest-level": [
      [2820, 2820, 2820, 2820, 2820],
      [3640, 3640, 3640, 3640, 3640],
      [4460, 4460, 4460, 4460, 4460],
      [5280, 5280, 5280, 5280, 5280],
      [6100, 6100, 6100, 6100, 6100],
      [6920, 6920, 6920, 6920, 6920],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740]
    ]
  }, {
    "environment": "Load/3",
    "stats-by-function-nest-level": [
      [2820, 2820, 2820, 2820, 2820],
      [3640, 3640, 3640, 3640, 3640],
      [4460, 4460, 4460, 4460, 4460],
      [5280, 5280, 5280, 5280, 5280],
      [6100, 6100, 6100, 6100, 6100],
      [6920, 6920, 6920, 6920, 6920],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740],
      [7740, 7740, 7740, 7740, 7740]
    ]
  }
]
*** END OF JSON DATA ***

*** END OF TEST TMCONTEXT 1 ***

cpu 3 in error mode (tt = 0x80)
 2081487650  00009060:  91d02000   ta  0x0