summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/bsps/aarch64/xilinx-zynqmp/fdt/cfc400x_dtb.c
blob: 2d0078678e40710b386593cd03b31a7f0d3186eb (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
unsigned char zynqmp_dtb[] = {
  0xd0, 0x0d, 0xfe, 0xed, 0x00, 0x00, 0x05, 0xa3, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38,
  0x00, 0x00, 0x04, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xd3,
  0x00, 0x00, 0x04, 0x98, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x61, 0x6d, 0x62, 0x61, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b,
  0x73, 0x69, 0x6d, 0x70, 0x6c, 0x65, 0x2d, 0x62, 0x75, 0x73, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x26, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
  0x69, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72, 0x75, 0x70, 0x74, 0x2d, 0x63, 0x6f,
  0x6e, 0x74, 0x72, 0x6f, 0x6c, 0x6c, 0x65, 0x72, 0x40, 0x66, 0x39, 0x30,
  0x31, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x61, 0x72, 0x6d, 0x2c,
  0x67, 0x69, 0x63, 0x2d, 0x34, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2d,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf9, 0x01, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x57, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x65, 0x74, 0x68, 0x65,
  0x72, 0x6e, 0x65, 0x74, 0x40, 0x66, 0x66, 0x30, 0x62, 0x30, 0x30, 0x30,
  0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x63, 0x64, 0x6e, 0x73, 0x2c, 0x67, 0x65, 0x6d,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x5f, 0x6f, 0x6b, 0x61, 0x79, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x39,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x0b, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x82, 0x73, 0x67, 0x6d, 0x69,
  0x69, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
  0x65, 0x74, 0x68, 0x65, 0x72, 0x6e, 0x65, 0x74, 0x40, 0x66, 0x66, 0x30,
  0x63, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x63, 0x64, 0x6e, 0x73,
  0x2c, 0x67, 0x65, 0x6d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5f, 0x6f, 0x6b, 0x61, 0x79,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x3b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0xff, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x82,
  0x73, 0x67, 0x6d, 0x69, 0x69, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x65, 0x74, 0x68, 0x65, 0x72, 0x6e, 0x65, 0x74,
  0x40, 0x66, 0x66, 0x30, 0x64, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b,
  0x63, 0x64, 0x6e, 0x73, 0x2c, 0x67, 0x65, 0x6d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5f,
  0x6f, 0x6b, 0x61, 0x79, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x82, 0x73, 0x67, 0x6d, 0x69, 0x69, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x65, 0x74, 0x68, 0x65,
  0x72, 0x6e, 0x65, 0x74, 0x40, 0x66, 0x66, 0x30, 0x65, 0x30, 0x30, 0x30,
  0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x63, 0x64, 0x6e, 0x73, 0x2c, 0x67, 0x65, 0x6d,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x5f, 0x6f, 0x6b, 0x61, 0x79, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x0e, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x82, 0x73, 0x67, 0x6d, 0x69,
  0x69, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
  0x73, 0x65, 0x72, 0x69, 0x61, 0x6c, 0x40, 0x38, 0x30, 0x30, 0x61, 0x30,
  0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x8b, 0x01, 0x89, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x6e, 0x73, 0x31, 0x36,
  0x35, 0x35, 0x30, 0x61, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9b, 0x00, 0x01, 0xc2, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xa9,
  0x73, 0x65, 0x72, 0x69, 0x61, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
  0x00, 0x00, 0x00, 0xb5, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
  0x61, 0x6c, 0x69, 0x61, 0x73, 0x65, 0x73, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0xca, 0x2f, 0x61, 0x6d, 0x62,
  0x61, 0x2f, 0x73, 0x65, 0x72, 0x69, 0x61, 0x6c, 0x40, 0x38, 0x30, 0x30,
  0x61, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x23, 0x61, 0x64, 0x64,
  0x72, 0x65, 0x73, 0x73, 0x2d, 0x63, 0x65, 0x6c, 0x6c, 0x73, 0x00, 0x23,
  0x73, 0x69, 0x7a, 0x65, 0x2d, 0x63, 0x65, 0x6c, 0x6c, 0x73, 0x00, 0x63,
  0x6f, 0x6d, 0x70, 0x61, 0x74, 0x69, 0x62, 0x6c, 0x65, 0x00, 0x72, 0x61,
  0x6e, 0x67, 0x65, 0x73, 0x00, 0x23, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72,
  0x75, 0x70, 0x74, 0x2d, 0x63, 0x65, 0x6c, 0x6c, 0x73, 0x00, 0x72, 0x65,
  0x67, 0x00, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72, 0x75, 0x70, 0x74, 0x2d,
  0x63, 0x6f, 0x6e, 0x74, 0x72, 0x6f, 0x6c, 0x6c, 0x65, 0x72, 0x00, 0x70,
  0x68, 0x61, 0x6e, 0x64, 0x6c, 0x65, 0x00, 0x73, 0x74, 0x61, 0x74, 0x75,
  0x73, 0x00, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72, 0x75, 0x70, 0x74, 0x2d,
  0x70, 0x61, 0x72, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x00, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x72,
  0x72, 0x75, 0x70, 0x74, 0x73, 0x00, 0x70, 0x68, 0x79, 0x2d, 0x6d, 0x6f,
  0x64, 0x65, 0x00, 0x63, 0x6c, 0x6f, 0x63, 0x6b, 0x2d, 0x66, 0x72, 0x65,
  0x71, 0x75, 0x65, 0x6e, 0x63, 0x79, 0x00, 0x63, 0x75, 0x72, 0x72, 0x65,
  0x6e, 0x74, 0x2d, 0x73, 0x70, 0x65, 0x65, 0x64, 0x00, 0x64, 0x65, 0x76,
  0x69, 0x63, 0x65, 0x5f, 0x74, 0x79, 0x70, 0x65, 0x00, 0x72, 0x65, 0x67,
  0x2d, 0x6f, 0x66, 0x66, 0x73, 0x65, 0x74, 0x00, 0x72, 0x65, 0x67, 0x2d,
  0x73, 0x68, 0x69, 0x66, 0x74, 0x00, 0x6d, 0x67, 0x6d, 0x74, 0x70, 0x6f,
  0x72, 0x74, 0x00
};
unsigned int zynqmp_dtb_len = 1443;