summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/common/sphinx_rtd_theme_rtems/locale/ru/LC_MESSAGES/sphinx.mo
blob: d13b88113f578ccd61eaec7758f3bdd6590112ef (plain) (blame)
ofshex dumpascii
0000 de 12 04 95 00 00 00 00 01 00 00 00 1c 00 00 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................$...............
0020 2c 00 00 00 5f 02 00 00 2d 00 00 00 00 50 72 6f 6a 65 63 74 2d 49 64 2d 56 65 72 73 69 6f 6e 3a ,..._...-....Project-Id-Version:
0040 20 73 70 68 69 6e 78 5f 72 74 64 5f 74 68 65 6d 65 20 30 2e 34 2e 33 2e 64 65 76 30 0a 52 65 70 .sphinx_rtd_theme.0.4.3.dev0.Rep
0060 6f 72 74 2d 4d 73 67 69 64 2d 42 75 67 73 2d 54 6f 3a 20 73 75 70 70 6f 72 74 40 72 65 61 64 74 ort-Msgid-Bugs-To:.support@readt
0080 68 65 64 6f 63 73 2e 6f 72 67 0a 50 4f 54 2d 43 72 65 61 74 69 6f 6e 2d 44 61 74 65 3a 20 32 30 hedocs.org.POT-Creation-Date:.20
00a0 31 39 2d 30 37 2d 32 34 20 32 33 3a 35 31 2d 30 36 30 30 0a 50 4f 2d 52 65 76 69 73 69 6f 6e 2d 19-07-24.23:51-0600.PO-Revision-
00c0 44 61 74 65 3a 20 32 30 31 39 2d 30 37 2d 31 36 20 32 31 3a 34 34 2b 30 30 30 30 0a 4c 61 73 74 Date:.2019-07-16.21:44+0000.Last
00e0 2d 54 72 61 6e 73 6c 61 74 6f 72 3a 20 46 55 4c 4c 20 4e 41 4d 45 20 3c 45 4d 41 49 4c 40 41 44 -Translator:.FULL.NAME.<EMAIL@AD
0100 44 52 45 53 53 3e 0a 4c 61 6e 67 75 61 67 65 3a 20 72 75 0a 4c 61 6e 67 75 61 67 65 2d 54 65 61 DRESS>.Language:.ru.Language-Tea
0120 6d 3a 20 52 75 73 73 69 61 6e 20 28 68 74 74 70 73 3a 2f 2f 77 77 77 2e 74 72 61 6e 73 69 66 65 m:.Russian.(https://www.transife
0140 78 2e 63 6f 6d 2f 72 65 61 64 74 68 65 64 6f 63 73 2f 74 65 61 6d 73 2f 31 30 31 33 35 34 2f 72 x.com/readthedocs/teams/101354/r
0160 75 2f 29 0a 50 6c 75 72 61 6c 2d 46 6f 72 6d 73 3a 20 6e 70 6c 75 72 61 6c 73 3d 34 3b 20 70 6c u/).Plural-Forms:.nplurals=4;.pl
0180 75 72 61 6c 3d 28 6e 25 31 30 3d 3d 31 20 26 26 20 6e 25 31 30 30 21 3d 31 31 20 3f 20 30 20 3a ural=(n%10==1.&&.n%100!=11.?.0.:
01a0 20 6e 25 31 30 3e 3d 32 20 26 26 20 6e 25 31 30 3c 3d 34 20 26 26 20 28 6e 25 31 30 30 3c 31 32 .n%10>=2.&&.n%10<=4.&&.(n%100<12
01c0 20 7c 7c 20 6e 25 31 30 30 3e 31 34 29 20 3f 20 31 20 3a 20 6e 25 31 30 3d 3d 30 20 7c 7c 20 28 .||.n%100>14).?.1.:.n%10==0.||.(
01e0 6e 25 31 30 3e 3d 35 20 26 26 20 6e 25 31 30 3c 3d 39 29 20 7c 7c 20 28 6e 25 31 30 30 3e 3d 31 n%10>=5.&&.n%10<=9).||.(n%100>=1
0200 31 20 26 26 20 6e 25 31 30 30 3c 3d 31 34 29 3f 20 32 20 3a 20 33 29 0a 4d 49 4d 45 2d 56 65 72 1.&&.n%100<=14)?.2.:.3).MIME-Ver
0220 73 69 6f 6e 3a 20 31 2e 30 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 65 3a 20 74 65 78 74 2f 70 6c 61 sion:.1.0.Content-Type:.text/pla
0240 69 6e 3b 20 63 68 61 72 73 65 74 3d 75 74 66 2d 38 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 72 61 6e 73 66 in;.charset=utf-8.Content-Transf
0260 65 72 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 3a 20 38 62 69 74 0a 47 65 6e 65 72 61 74 65 64 2d 42 79 3a 20 er-Encoding:.8bit.Generated-By:.
0280 42 61 62 65 6c 20 32 2e 37 2e 30 0a 00 Babel.2.7.0..