summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/testsuites/psxtests/psxtime/psxtime.scn
blob: 2d56b7d4d19166370a2c959e06b4f92acf446a4b (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

*** POSIX TIME OF DAY TEST ***
gettimeofday( NULL, NULL ) - EFAULT
_gettimeofday( NULL, NULL ) - EFAULT
rtems_clock_set          12:45:00   01/01/1988
adjtime - NULL delta - EINVAL
adjtime - delta out of range - EINVAL
adjtime - delta range of 0 - OK
adjtime - delta too small - do nothing
adjtime - delta too small - do nothing, olddelta=NULL
adjtime - delta of one second forward, olddelta=NULL
adjtime - delta of one second forward
adjtime - delta of almost two seconds forward
adjtime - delta of almost one second forward which bumps second
rtems_clock_get_tod          12:44:48   01/01/1988
rtems_clock_set          12:45:00   01/01/1988
rtems_clock_get_tod          12:45:00   01/01/1988
gettimeofday: Fri Jan  1 12:45:00 1988
time:         Fri Jan  1 12:45:00 1988
localtime:    Fri Jan  1 12:45:00 1988
gmtime:       Fri Jan  1 12:45:00 1988

rtems_clock_get_tod          12:45:01   01/01/1988
gettimeofday: Fri Jan  1 12:45:01 1988
time:         Fri Jan  1 12:45:01 1988
localtime:    Fri Jan  1 12:45:01 1988
gmtime:       Fri Jan  1 12:45:01 1988

rtems_clock_get_tod          12:45:02   01/01/1988
gettimeofday: Fri Jan  1 12:45:02 1988
time:         Fri Jan  1 12:45:02 1988
localtime:    Fri Jan  1 12:45:02 1988
gmtime:       Fri Jan  1 12:45:02 1988

rtems_clock_get_tod          12:45:03   01/01/1988
gettimeofday: Fri Jan  1 12:45:03 1988
time:         Fri Jan  1 12:45:03 1988
localtime:    Fri Jan  1 12:45:03 1988
gmtime:       Fri Jan  1 12:45:03 1988

rtems_clock_set          09:00:00   12/31/1988
rtems_clock_get_tod          09:00:00   12/31/1988
gettimeofday: Sat Dec 31 09:00:00 1988
time:         Sat Dec 31 09:00:00 1988
localtime:    Sat Dec 31 09:00:00 1988
gmtime:       Sat Dec 31 09:00:00 1988

rtems_clock_get_tod          09:00:01   12/31/1988
gettimeofday: Sat Dec 31 09:00:01 1988
time:         Sat Dec 31 09:00:01 1988
localtime:    Sat Dec 31 09:00:01 1988
gmtime:       Sat Dec 31 09:00:01 1988

rtems_clock_get_tod          09:00:02   12/31/1988
gettimeofday: Sat Dec 31 09:00:02 1988
time:         Sat Dec 31 09:00:02 1988
localtime:    Sat Dec 31 09:00:02 1988
gmtime:       Sat Dec 31 09:00:02 1988

rtems_clock_get_tod          09:00:03   12/31/1988
gettimeofday: Sat Dec 31 09:00:03 1988
time:         Sat Dec 31 09:00:03 1988
localtime:    Sat Dec 31 09:00:03 1988
gmtime:       Sat Dec 31 09:00:03 1988

rtems_clock_set          23:55:59   12/31/1999
rtems_clock_get_tod          23:55:59   12/31/1999
gettimeofday: Fri Dec 31 23:55:59 1999
time:         Fri Dec 31 23:55:59 1999
localtime:    Fri Dec 31 23:55:59 1999
gmtime:       Fri Dec 31 23:55:59 1999

rtems_clock_get_tod          23:56:00   12/31/1999
gettimeofday: Fri Dec 31 23:56:00 1999
time:         Fri Dec 31 23:56:00 1999
localtime:    Fri Dec 31 23:56:00 1999
gmtime:       Fri Dec 31 23:56:00 1999

rtems_clock_get_tod          23:56:01   12/31/1999
gettimeofday: Fri Dec 31 23:56:01 1999
time:         Fri Dec 31 23:56:01 1999
localtime:    Fri Dec 31 23:56:01 1999
gmtime:       Fri Dec 31 23:56:01 1999

rtems_clock_get_tod          23:56:02   12/31/1999
gettimeofday: Fri Dec 31 23:56:02 1999
time:         Fri Dec 31 23:56:02 1999
localtime:    Fri Dec 31 23:56:02 1999
gmtime:       Fri Dec 31 23:56:02 1999

rtems_clock_set          00:01:30   06/30/1999
rtems_clock_get_tod          00:01:30   06/30/1999
gettimeofday: Wed Jun 30 00:01:30 1999
time:         Wed Jun 30 00:01:30 1999
localtime:    Wed Jun 30 00:01:30 1999
gmtime:       Wed Jun 30 00:01:30 1999

rtems_clock_get_tod          00:01:31   06/30/1999
gettimeofday: Wed Jun 30 00:01:31 1999
time:         Wed Jun 30 00:01:31 1999
localtime:    Wed Jun 30 00:01:31 1999
gmtime:       Wed Jun 30 00:01:31 1999

rtems_clock_get_tod          00:01:32   06/30/1999
gettimeofday: Wed Jun 30 00:01:32 1999
time:         Wed Jun 30 00:01:32 1999
localtime:    Wed Jun 30 00:01:32 1999
gmtime:       Wed Jun 30 00:01:32 1999

rtems_clock_get_tod          00:01:33   06/30/1999
gettimeofday: Wed Jun 30 00:01:33 1999
time:         Wed Jun 30 00:01:33 1999
localtime:    Wed Jun 30 00:01:33 1999
gmtime:       Wed Jun 30 00:01:33 1999

rtems_clock_set          00:15:59   01/01/2000
rtems_clock_get_tod          00:15:59   01/01/2000
gettimeofday: Sat Jan  1 00:15:59 2000
time:         Sat Jan  1 00:15:59 2000
localtime:    Sat Jan  1 00:15:59 2000
gmtime:       Sat Jan  1 00:15:59 2000

rtems_clock_get_tod          00:16:00   01/01/2000
gettimeofday: Sat Jan  1 00:16:00 2000
time:         Sat Jan  1 00:16:00 2000
localtime:    Sat Jan  1 00:16:00 2000
gmtime:       Sat Jan  1 00:16:00 2000

rtems_clock_get_tod          00:16:01   01/01/2000
gettimeofday: Sat Jan  1 00:16:01 2000
time:         Sat Jan  1 00:16:01 2000
localtime:    Sat Jan  1 00:16:01 2000
gmtime:       Sat Jan  1 00:16:01 2000

rtems_clock_get_tod          00:16:02   01/01/2000
gettimeofday: Sat Jan  1 00:16:02 2000
time:         Sat Jan  1 00:16:02 2000
localtime:    Sat Jan  1 00:16:02 2000
gmtime:       Sat Jan  1 00:16:02 2000

rtems_clock_set          05:10:59   02/02/2005
rtems_clock_get_tod          05:10:59   02/02/2005
gettimeofday: Wed Feb  2 05:10:59 2005
time:         Wed Feb  2 05:10:59 2005
localtime:    Wed Feb  2 05:10:59 2005
gmtime:       Wed Feb  2 05:10:59 2005

rtems_clock_get_tod          05:11:00   02/02/2005
gettimeofday: Wed Feb  2 05:11:00 2005
time:         Wed Feb  2 05:11:00 2005
localtime:    Wed Feb  2 05:11:00 2005
gmtime:       Wed Feb  2 05:11:00 2005

rtems_clock_get_tod          05:11:01   02/02/2005
gettimeofday: Wed Feb  2 05:11:01 2005
time:         Wed Feb  2 05:11:01 2005
localtime:    Wed Feb  2 05:11:01 2005
gmtime:       Wed Feb  2 05:11:01 2005

rtems_clock_get_tod          05:11:02   02/02/2005
gettimeofday: Wed Feb  2 05:11:02 2005
time:         Wed Feb  2 05:11:02 2005
localtime:    Wed Feb  2 05:11:02 2005
gmtime:       Wed Feb  2 05:11:02 2005

rtems_clock_set          10:05:59   03/03/2010
rtems_clock_get_tod          10:05:59   03/03/2010
gettimeofday: Wed Mar  3 10:05:59 2010
time:         Wed Mar  3 10:05:59 2010
localtime:    Wed Mar  3 10:05:59 2010
gmtime:       Wed Mar  3 10:05:59 2010

rtems_clock_get_tod          10:06:00   03/03/2010
gettimeofday: Wed Mar  3 10:06:00 2010
time:         Wed Mar  3 10:06:00 2010
localtime:    Wed Mar  3 10:06:00 2010
gmtime:       Wed Mar  3 10:06:00 2010

rtems_clock_get_tod          10:06:01   03/03/2010
gettimeofday: Wed Mar  3 10:06:01 2010
time:         Wed Mar  3 10:06:01 2010
localtime:    Wed Mar  3 10:06:01 2010
gmtime:       Wed Mar  3 10:06:01 2010

rtems_clock_get_tod          10:06:02   03/03/2010
gettimeofday: Wed Mar  3 10:06:02 2010
time:         Wed Mar  3 10:06:02 2010
localtime:    Wed Mar  3 10:06:02 2010
gmtime:       Wed Mar  3 10:06:02 2010

rtems_clock_set          15:00:59   04/04/2020
rtems_clock_get_tod          15:00:59   04/04/2020
gettimeofday: Sat Apr  4 15:00:59 2020
time:         Sat Apr  4 15:00:59 2020
localtime:    Sat Apr  4 15:00:59 2020
gmtime:       Sat Apr  4 15:00:59 2020

rtems_clock_get_tod          15:01:00   04/04/2020
gettimeofday: Sat Apr  4 15:01:00 2020
time:         Sat Apr  4 15:01:00 2020
localtime:    Sat Apr  4 15:01:00 2020
gmtime:       Sat Apr  4 15:01:00 2020

rtems_clock_get_tod          15:01:01   04/04/2020
gettimeofday: Sat Apr  4 15:01:01 2020
time:         Sat Apr  4 15:01:01 2020
localtime:    Sat Apr  4 15:01:01 2020
gmtime:       Sat Apr  4 15:01:01 2020

rtems_clock_get_tod          15:01:02   04/04/2020
gettimeofday: Sat Apr  4 15:01:02 2020
time:         Sat Apr  4 15:01:02 2020
localtime:    Sat Apr  4 15:01:02 2020
gmtime:       Sat Apr  4 15:01:02 2020



*** END OF TIME OF DAY TEST 01 ***